Planifique su proyecto
Tabla de peso de rocas grandes
Peso estimado de una roca grande según su largo y ancho. Son estimaciones: el peso real depende del tipo de piedra y de su forma. Una piedra densa como el granito o la caliza pesa más que una arenisca del mismo tamaño.
Peso por tamaño de roca
| Largo x ancho | Peso aproximado (toneladas) | Peso aproximado (lbs) |
|---|---|---|
| 1.5' x 1.5' | 0.09 ton | 180 lbs |
| 2.0' x 1.5' | 0.18 ton | 360 lbs |
| 2.0' x 2.0' | 0.24 ton | 480 lbs |
| 2.5' x 2.0' | 0.30 ton | 600 lbs |
| 2.5' x 2.5' | 0.50 ton | 1,000 lbs |
| 3.0' x 2.0' | 0.50 ton | 1,000 lbs |
| 3.0' x 2.5' | 0.60 ton | 1,200 lbs |
| 3.0' x 3.0' | 0.90 ton | 1,800 lbs |
| 3.5' x 2.5' | 0.90 ton | 1,800 lbs |
| 3.5' x 3.0' | 1.10 ton | 2,200 lbs |
| 4.0' x 3.0' | 1.20 ton | 2,400 lbs |
| 4.0' x 3.5' | 1.60 ton | 3,200 lbs |
| 4.5' x 3.0' | 1.60 ton | 3,200 lbs |
| 4.5' x 3.5' | 1.90 ton | 3,800 lbs |
| 4.5' x 4.0' | 2.40 ton | 4,800 lbs |
| 5.0' x 4.0' | 2.75 ton | 5,500 lbs |
Todos los pesos son aproximados. Las rocas son irregulares, así que dos piedras con el mismo largo y ancho pueden pesar bastante distinto.
¿También planea grava, roca o mantillo? Vea la tabla de cobertura.
¿Necesita ayuda para elegir el tamaño de las rocas? Llámenos y le ayudamos.